IRDシリーズ-ラインナップ
データ収集表示器

ラインナップ
片面表示
両面表示
豊富な表示パターンを取り揃えております。現場に合わせてご選択下さい。
IRD-100シリーズ(片面)

| 表示段数 | 表示桁数 | 製品型式 | 外観寸法図 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2段 | 4桁 | IRD-100-24 | PDFダウンロード | 文字高:100mm 視認距離:約35m 表示データ:29種類 対応表示データ一覧 |
| 6桁 | IRD-100-26 | PDFダウンロード | ||
| 3段 | 4桁 | IRD-100-34 | PDFダウンロード | |
| 6桁 | IRD-100-36 | PDFダウンロード | ||
| 4段 | 4桁 | IRD-100-44 | PDFダウンロード | |
| 6桁 | IRD-100-46 | PDFダウンロード |
IRD-050シリーズ(片面)

| 表示段数 | 表示桁数 | 製品型式 | 外観寸法図 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2段 | 4桁 | IRD-050-24 | PDFダウンロード | 文字高:53mm 視認距離:約20m 表示データ:29種類 対応表示データ一覧 |
| 6桁 | IRD-050-26 | PDFダウンロード | ||
| 3段 | 4桁 | IRD-050-34 | PDFダウンロード | |
| 6桁 | IRD-050-36 | PDFダウンロード | ||
| 4段 | 4桁 | IRD-050-44 | PDFダウンロード | |
| 6桁 | IRD-050-46 | PDFダウンロード |
IRD-025シリーズ(片面)

| 外観 | 表示 段数 |
表示 桁数 |
製品型式 | 外観寸法図 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2段 | 4桁 | - | - | 文字高 :25mm/20mm 視認距離:約10m/7m 表示データ:29種類 対応表示データ一覧 |
| 6桁 | - | - | |||
| 3段 | 4桁 | IRD-025-34 | PDFダウンロード | ||
| 6桁 | IRD-020-36 (6桁は文字高が20mm 視認距離:約7m) |
PDFダウンロード | |||
| 4段 | 4桁 | - | - | ||
| 6桁 | - | - |
IDD-100シリーズ(両面)

| 外観 | 表示 段数 |
表示 桁数 |
製品型式 | 外観寸法図 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2段 | 4桁 | IDD-100-24W | PDFダウンロード | 文字高:100mm 視認距離:約35m 表示データ:29種類 対応表示データ一覧 |
| 6桁 | IDD-100-26W | PDFダウンロード | |||
| 3段 | 4桁 | IDD-100-34W | PDFダウンロード | ||
| 6桁 | IDD-100-36W | PDFダウンロード | |||
| 4段 | 4桁 | IDD-100-44W | PDFダウンロード | ||
| 6桁 | IDD-100-46W | PDFダウンロード |
IDD-050シリーズ(両面)

| 外観 | 表示 段数 |
表示 桁数 |
製品型式 | 外観寸法図 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2段 | 4桁 | IDD-050-24W | PDFダウンロード | 文字高 :53mm 視認距離:約20m 表示データ:29種類 対応表示データ一覧 |
| 6桁 | IDD-050-26W | PDFダウンロード | |||
| 3段 | 4桁 | IDD-050-34W | PDFダウンロード | ||
| 6桁 | IDD-050-36W | PDFダウンロード | |||
| 4段 | 4桁 | IDD-050-44W | PDFダウンロード | ||
| 6桁 | IDD-050-46W | PDFダウンロード |
ラインナップ表記解説

関連製品・オプション
- パソコンソフト Leader
- タイトル文字シール
- 通信コンバータセット
- 5計画切替えスイッチボックス
- バイナリ式30計画選択ボックス
- 実績入力フットスイッチ
- 内蔵ソフトウェアIC(ROM)
- 設定器各種







